9 ESTADO ANALITOCO DE INGRESOS Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / SEPTIEMBRE / 9 ESTADO ANALITOCO DE INGRESOS | PDF 0.07 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
8 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / SEPTIEMBRE / 8 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | PDF 0.03 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
7 ESTADO ANALITOCO DEL ACTIVO Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / SEPTIEMBRE / 7 ESTADO ANALITOCO DEL ACTIVO | PDF 0.04 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
6 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / SEPTIEMBRE / 6 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | PDF 0.02 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / SEPTIEMBRE / 5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PDF 0.07 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / SEPTIEMBRE / 4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | PDF 0.06 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
3 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / SEPTIEMBRE / 3 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | PDF 0.05 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
26 INDICADORES DE POSTURA FISCAL Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / SEPTIEMBRE / 26 INDICADORES DE POSTURA FISCAL | PDF 0.04 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
25 NOTAS DE MEMORIA Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / SEPTIEMBRE / 25 NOTAS DE MEMORIA | PDF 0.07 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
24 CONCILIACION Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / SEPTIEMBRE / 24 CONCILIACION | PDF 0.07 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
23 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / SEPTIEMBRE / 23 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PDF 0.06 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
22 NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / SEPTIEMBRE / 22 NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA | PDF 0.04 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
21 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / SEPTIEMBRE / 21 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | PDF 0.19 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
20 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / SEPTIEMBRE / 20 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | PDF 0.23 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / SEPTIEMBRE / 2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | PDF 0.06 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
19 NDICADORES DE RESULTADOS Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / SEPTIEMBRE / 19 NDICADORES DE RESULTADOS | PDF 0.02 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
18 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / SEPTIEMBRE / 18 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | PDF 0.02 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
17 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / SEPTIEMBRE / 17 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | PDF 0.05 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
16 FLUJOS DE FONDOS Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / SEPTIEMBRE / 16 FLUJOS DE FONDOS | PDF 0.11 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
15 INTERESES DE LA DEUDA Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / SEPTIEMBRE / 15 INTERESES DE LA DEUDA | PDF 0.03 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
14 ENDEUDAMIENTO NETO Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / SEPTIEMBRE / 14 ENDEUDAMIENTO NETO | PDF 0.02 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
13 CLASIF FUNCIONAL Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / SEPTIEMBRE / 13 CLASIF FUNCIONAL | PDF 0.06 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
12 CLASIF POR OBJETO DEL GASTO Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / SEPTIEMBRE / 12 CLASIF POR OBJETO DEL GASTO | PDF 0.11 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
11 CLASIF ECONOMICA Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / SEPTIEMBRE / 11 CLASIF ECONOMICA | PDF 0.03 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
10 CLASIF ADMINISTRATIVA Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / SEPTIEMBRE / 10 CLASIF ADMINISTRATIVA | PDF 0.08 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
1 ESTADO DE ACTIVIDADES Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / SEPTIEMBRE / 1 ESTADO DE ACTIVIDADES | PDF 0.05 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
9 estado analitico de la deuda y otros pasivos julio Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / JULIO / 9 estado analitico de la deuda y otros pasivos julio | PDF 0.26 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
9 estado analitico de ingresos julio Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / JULIO / 9 estado analitico de ingresos julio | PDF 0.6 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
7estado analitico del activo julio Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / JULIO / 7estado analitico del activo julio | PDF 0.37 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
6 informe sobre pasivos contingentes julio Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / JULIO / 6 informe sobre pasivos contingentes julio | PDF 0.17 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
5 estado de flujos de efectivo julio Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / JULIO / 5 estado de flujos de efectivo julio | PDF 0.64 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
4 estado de cambios en la situcion financiera julio Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / JULIO / 4 estado de cambios en la situcion financiera julio | PDF 0.47 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
3 estado de variacion en la hacienda publica julio Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / JULIO / 3 estado de variacion en la hacienda publica julio | PDF 0.43 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
26 indicadores de postura fiscal julio Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / JULIO / 26 indicadores de postura fiscal julio | PDF 0.28 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
25 nts a los edos financieros notas de memoria julio Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / JULIO / 25 nts a los edos financieros notas de memoria julio | PDF 0.55 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
24nts a los edos financieros conciliacion julio Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / JULIO / 24nts a los edos financieros conciliacion julio | PDF 0.6 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
23 nts a los edos financieros de flujos de efectivo julio Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / JULIO / 23 nts a los edos financieros de flujos de efectivo julio | PDF 0.56 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
22 nts a los edos financieros de variacion en la hacienda pub julio Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / JULIO / 22 nts a los edos financieros de variacion en la hacienda pub julio | PDF 0.29 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
21 nts a los edos financieros de situacion financiera julio Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / JULIO / 21 nts a los edos financieros de situacion financiera julio | PDF 1.68 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
20 nts a los edos financieros de actividades julio Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / JULIO / 20 nts a los edos financieros de actividades julio | PDF 1.98 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
2 estado de situacion financiera julio Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / JULIO / 2 estado de situacion financiera julio | PDF 0.47 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
19 indicadores de resultados julio Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / JULIO / 19 indicadores de resultados julio | PDF 0.18 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
18 programas y proyectos de inversion julio Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / JULIO / 18 programas y proyectos de inversion julio | PDF 0.17 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
17 gasto por categoria programatica julio Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / JULIO / 17 gasto por categoria programatica julio | PDF 0.45 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
16 flujo de fondos julio Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / JULIO / 16 flujo de fondos julio | PDF 0.99 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
15 intereses de la deuda julio Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / JULIO / 15 intereses de la deuda julio | PDF 0.2 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
14 endeudamiento neto julio Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / JULIO / 14 endeudamiento neto julio | PDF 0.2 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
13 edo ADEDPDE clasifcacion funcional julio Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / JULIO / 13 edo ADEDPDE clasifcacion funcional julio | PDF 0.48 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
12 edo ADEDPDE clasifcacion por objeto del gasto julio Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / JULIO / 12 edo ADEDPDE clasifcacion por objeto del gasto julio | PDF 0.97 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
11 edo ADEDPDE clasifcacion economica julio Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / JULIO / 11 edo ADEDPDE clasifcacion economica julio | PDF 0.24 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
10 edo ADEDPDE clasifcacion administrativa julio Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / JULIO / 10 edo ADEDPDE clasifcacion administrativa julio | PDF 0.69 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
1 estado de actividades julio Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / JULIO / 1 estado de actividades julio | PDF 0.46 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
9 edo analitico de ingresos agosto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / AGOSTO / 9 edo analitico de ingresos agosto | PDF 0.64 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
8 edo analitico de la deuda y otros pasivos agosto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / AGOSTO / 8 edo analitico de la deuda y otros pasivos agosto | PDF 0.27 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
7 edo analitico del activo agosto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / AGOSTO / 7 edo analitico del activo agosto | PDF 0.39 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
6 informe sobre pasivos contingentes agosto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / AGOSTO / 6 informe sobre pasivos contingentes agosto | PDF 0.18 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
5 edo de flujos de efectivo agosto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / AGOSTO / 5 edo de flujos de efectivo agosto | PDF 0.69 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
4 edo de cambios en la situacion financiera agosto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / AGOSTO / 4 edo de cambios en la situacion financiera agosto | PDF 0.52 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
3 edo de variacion en la hacienda publica agosto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / AGOSTO / 3 edo de variacion en la hacienda publica agosto | PDF 0.46 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
26 indicadores de postura fiscal agosto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / AGOSTO / 26 indicadores de postura fiscal agosto | PDF 0.3 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
25 nts a los edos financieros notas de memoria agosto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / AGOSTO / 25 nts a los edos financieros notas de memoria agosto | PDF 0.6 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
24 nts a los edos financieros conciliacion agosto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / AGOSTO / 24 nts a los edos financieros conciliacion agosto | PDF 0.64 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
23 nts a los edos financieros de flujos de efectivo agosto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / AGOSTO / 23 nts a los edos financieros de flujos de efectivo agosto | PDF 0.6 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
22 nts a los eds financieros de variacion en la hacienda pub agosto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / AGOSTO / 22 nts a los eds financieros de variacion en la hacienda pub agosto | PDF 0.29 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
21nts a los edos financieros de situacion financiera agosto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / AGOSTO / 21nts a los edos financieros de situacion financiera agosto | PDF 1.83 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
20 nts a los edos financieros de actividades agosto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / AGOSTO / 20 nts a los edos financieros de actividades agosto | PDF 2.15 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
2 edo de situacion financiera agosto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / AGOSTO / 2 edo de situacion financiera agosto | PDF 0.49 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
19 indicadores de resultados agosto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / AGOSTO / 19 indicadores de resultados agosto | PDF 0.19 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
18 programas y proyectos de inversion agosto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / AGOSTO / 18 programas y proyectos de inversion agosto | PDF 0.19 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
17 gasto por categoria programatica agosto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / AGOSTO / 17 gasto por categoria programatica agosto | PDF 0.49 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
16 flujo de fondos agosto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / AGOSTO / 16 flujo de fondos agosto | PDF 1.05 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
15 intereses de la deuda agosto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / AGOSTO / 15 intereses de la deuda agosto | PDF 0.21 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
14 endeudamiento neto agosto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / AGOSTO / 14 endeudamiento neto agosto | PDF 0.21 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
13 edo ADEDPDE clasificacion funcional agosto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / AGOSTO / 13 edo ADEDPDE clasificacion funcional agosto | PDF 0.51 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
12 edo ADEDPDE clasificacion por objeto del gasto agosto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / AGOSTO / 12 edo ADEDPDE clasificacion por objeto del gasto agosto | PDF 1.05 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
11 edo ADEDPDE clasificacion economica agosto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / AGOSTO / 11 edo ADEDPDE clasificacion economica agosto | PDF 0.26 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
10 edo ADEDPDE clasificacion administrativa agosto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / AGOSTO / 10 edo ADEDPDE clasificacion administrativa agosto | PDF 0.76 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
1 edo de actividades agosto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / AGOSTO / 1 edo de actividades agosto | PDF 0.49 MB | 10 de Noviembre de 2025 | |
D.4.3 Programas y Proyectos de Inversion Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 08 SEPTIEMBRE / D.4.3 Programas y Proyectos de Inversion | PDF 0.23 MB | 08 de Noviembre de 2024 | |
D.4.2 ESTADOS FINANCIEROS EXCEL-32 Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 08 SEPTIEMBRE / D.4.2 ESTADOS FINANCIEROS EXCEL-32 | PDF 0.22 MB | 08 de Noviembre de 2024 | |
D.4.1 Gasto por Categoria Programatica Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 08 SEPTIEMBRE / D.4.1 Gasto por Categoria Programatica | PDF 0.65 MB | 08 de Noviembre de 2024 | |
D.3.7 Intereses de la Deuda Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 08 SEPTIEMBRE / D.3.7 Intereses de la Deuda | PDF 0.3 MB | 08 de Noviembre de 2024 | |
D.3.6 Endeudamiento Neto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 08 SEPTIEMBRE / D.3.6 Endeudamiento Neto | PDF 0.34 MB | 08 de Noviembre de 2024 | |
D.3.5 E. A. del Ejer del P.E. Clasificación Funcional Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 08 SEPTIEMBRE / D.3.5 E. A. del Ejer del P.E. Clasificación Funcional | PDF 0.64 MB | 08 de Noviembre de 2024 | |
D.3.4 E.A. del Ejercicio del P.E. con base en la Clasificación x Objeto del Gasto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 08 SEPTIEMBRE / D.3.4 E.A. del Ejercicio del P.E. con base en la Clasificación x Objeto del Gasto | PDF 1.13 MB | 08 de Noviembre de 2024 | |
D.3.3 E. A. del Ejer del Presupuesto de Egr Clasif Econ x Tipo de Gasto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 08 SEPTIEMBRE / D.3.3 E. A. del Ejer del Presupuesto de Egr Clasif Econ x Tipo de Gasto | PDF 0.35 MB | 08 de Noviembre de 2024 | |
D.3.2 Estado Analitico del Ejer del Presupuesto de Egr Clasif Adm Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 08 SEPTIEMBRE / D.3.2 Estado Analitico del Ejer del Presupuesto de Egr Clasif Adm | PDF 0.67 MB | 08 de Noviembre de 2024 | |
D.3.1 Estado Analitico de Ingresos Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 08 SEPTIEMBRE / D.3.1 Estado Analitico de Ingresos | PDF 0.7 MB | 08 de Noviembre de 2024 | |
D.2.9 Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 08 SEPTIEMBRE / D.2.9 Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos | PDF 0.24 MB | 08 de Noviembre de 2024 | |
D.2.8 Estado Analitico del Activo Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 08 SEPTIEMBRE / D.2.8 Estado Analitico del Activo | PDF 0.32 MB | 08 de Noviembre de 2024 | |
D.2.7 ESTADOS FINANCIEROS NSARCII-38-59 Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 08 SEPTIEMBRE / D.2.7 ESTADOS FINANCIEROS NSARCII-38-59 | PDF 2.36 MB | 11 de Noviembre de 2024 | |
D.2.6 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 08 SEPTIEMBRE / D.2.6 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | PDF 0.24 MB | 11 de Noviembre de 2024 | |
D.2.5 Estado de Flujo de efectivo Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 08 SEPTIEMBRE / D.2.5 Estado de Flujo de efectivo | PDF 0.85 MB | 08 de Noviembre de 2024 | |
D.2.4 Estado de Cambio en la Situacion Financiera Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 08 SEPTIEMBRE / D.2.4 Estado de Cambio en la Situacion Financiera | PDF 0.45 MB | 08 de Noviembre de 2024 | |
D.2.3 Estado de Variacion en la Hacienda Publica Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 08 SEPTIEMBRE / D.2.3 Estado de Variacion en la Hacienda Publica | PDF 0.48 MB | 08 de Noviembre de 2024 | |
D.2.2 Estado de Situacion Financiera Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 08 SEPTIEMBRE / D.2.2 Estado de Situacion Financiera | PDF 0.56 MB | 08 de Noviembre de 2024 | |
D.2.1 Estado de Actividades Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 08 SEPTIEMBRE / D.2.1 Estado de Actividades | PDF 0.35 MB | 08 de Noviembre de 2024 | |
Indicadores de resultyados Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 06 JUNIO / Indicadores de resultyados | PDF 0.45 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
Flujo de fondos Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 06 JUNIO / Flujo de fondos | PDF 2.04 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
9._Estado_Analitico_del_Ejercicio_del_Presupuesto_de_Egresos_(Administrativa) Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 06 JUNIO / 9._Estado_Analitico_del_Ejercicio_del_Presupuesto_de_Egresos_(Administrativa) | PDF 0.96 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
8._Estado_Analitico_de_Ingresos Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 06 JUNIO / 8._Estado_Analitico_de_Ingresos | PDF 1.29 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
7._Estado_Analitico_del_Activo Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 06 JUNIO / 7._Estado_Analitico_del_Activo | PDF 0.82 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
7.2_Informe_Sobre_Pasivos_Contingentes Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 06 JUNIO / 7.2_Informe_Sobre_Pasivos_Contingentes | PDF 0.43 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
7.1_Estado_Analitico_de_la_Deuda_y_Otros_Pasivos Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 06 JUNIO / 7.1_Estado_Analitico_de_la_Deuda_y_Otros_Pasivos | PDF 0.58 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
6._Notas_a_los_Estados_Financieros Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 06 JUNIO / 6._Notas_a_los_Estados_Financieros | PDF 11.57 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
6.1_Flujos_de_Efectivo Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 06 JUNIO / 6.1_Flujos_de_Efectivo | PDF 1.37 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
5._Estado_de_Cambios_en_la_Situacion_Financiera Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 06 JUNIO / 5._Estado_de_Cambios_en_la_Situacion_Financiera | PDF 1.04 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
4._Estado_de_Variacion_en_la_Hacienda_Publica Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 06 JUNIO / 4._Estado_de_Variacion_en_la_Hacienda_Publica | PDF 0.94 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
3._Estado_de_Situacion_Financiera Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 06 JUNIO / 3._Estado_de_Situacion_Financiera | PDF 1.01 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
3.1_Estado_de_Actividades Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 06 JUNIO / 3.1_Estado_de_Actividades | PDF 1 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
13._Gasto_por_Categoria_Programatica Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 06 JUNIO / 13._Gasto_por_Categoria_Programatica | PDF 0.98 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
13.2_Programas_y_Proyectos_de_Inversion Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 06 JUNIO / 13.2_Programas_y_Proyectos_de_Inversion | PDF 0.06 MB | 13 de Agosto de 2024 | |
13.1_Indicadores_de_Resultados Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 06 JUNIO / 13.1_Indicadores_de_Resultados | PDF 0.62 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
12._Estado_Analitico_del_Ejercicio_del_Presupuesto_de_Egresos_(Funcional) Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 06 JUNIO / 12._Estado_Analitico_del_Ejercicio_del_Presupuesto_de_Egresos_(Funcional) | PDF 1.01 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
12.2_Intereses_de_la_Deuda Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 06 JUNIO / 12.2_Intereses_de_la_Deuda | PDF 0.48 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
12.2_Intereses_de_la_Deuda Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 06 JUNIO / 12.2_Intereses_de_la_Deuda | PDF 0.75 MB | 13 de Agosto de 2024 | |
12.1_Endeudamiento_Neto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 06 JUNIO / 12.1_Endeudamiento_Neto | PDF 0.48 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
12.1_Endeudamiento_Neto Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 06 JUNIO / 12.1_Endeudamiento_Neto | PDF 0.75 MB | 13 de Agosto de 2024 | |
11._Estado_Analitico_del_Ejercicio_del_Presupuesto_de_Egresos_(Por_Objeto_del_Gasto) Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 06 JUNIO / 11._Estado_Analitico_del_Ejercicio_del_Presupuesto_de_Egresos_(Por_Objeto_del_Gasto) | PDF 1.94 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
10._Estado_Analitico_del_Ejercicio_del_Presupuesto_de_Egresos_(Economica) Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 06 JUNIO / 10._Estado_Analitico_del_Ejercicio_del_Presupuesto_de_Egresos_(Economica) | PDF 0.54 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
Indicadores de resultados Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 05 MAYO / Indicadores de resultados | PDF 0.26 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
Flujo de fondos Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 05 MAYO / Flujo de fondos | PDF 1.14 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
9._Estado_Analitico_del_Ejercicio_del_Presupuesto_de_Egresos_(Administrativa) Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 05 MAYO / 9._Estado_Analitico_del_Ejercicio_del_Presupuesto_de_Egresos_(Administrativa) | PDF 0.56 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
8._Estado_Analitico_de_Ingresos Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 05 MAYO / 8._Estado_Analitico_de_Ingresos | PDF 0.74 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
7._Estado_Analitico_del_Activo Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 05 MAYO / 7._Estado_Analitico_del_Activo | PDF 0.48 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
7.2_Informe_Sobre_Pasivos_Contingentes Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 05 MAYO / 7.2_Informe_Sobre_Pasivos_Contingentes | PDF 0.25 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
7.1_Estado_Analitico_de_la_Deuda_y_Otros_Pasivos Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 05 MAYO / 7.1_Estado_Analitico_de_la_Deuda_y_Otros_Pasivos | PDF 0.35 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
6._Notas_a_los_Estados_Financieros Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 05 MAYO / 6._Notas_a_los_Estados_Financieros | PDF 6.67 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
6.1_Flujos_de_Efectivo Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 05 MAYO / 6.1_Flujos_de_Efectivo | PDF 0.79 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
5._Estado_de_Cambios_en_la_Situacion_Financiera Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 05 MAYO / 5._Estado_de_Cambios_en_la_Situacion_Financiera | PDF 0.61 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
4._Estado_de_Variacion_en_la_Hacienda_Publica Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 05 MAYO / 4._Estado_de_Variacion_en_la_Hacienda_Publica | PDF 0.54 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
3._Estado_de_Situacion_Financiera Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 05 MAYO / 3._Estado_de_Situacion_Financiera | PDF 0.58 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
3.1_Estado_de_Actividades Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 05 MAYO / 3.1_Estado_de_Actividades | PDF 0.57 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
13._Gasto_por_Categoria_Programatica Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 05 MAYO / 13._Gasto_por_Categoria_Programatica | PDF 0.53 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
13.1_Indicadores_de_Resultados Fracción: ESTADOS FINANCIEROS | / 05 MAYO / 13.1_Indicadores_de_Resultados | PDF 0.36 MB | 11 de Agosto de 2024 | |
